REGIONE:CIMINO, I CONFIDI INDISPENSABILI E IMPORTANTI

Catania - "I Confidi sono uno strumento indispensabile e importante per il credito. Il fatto che si stiano sbloccando risorse per 27 milioni di euro da destinare ai Consorzi per il finanziamento di contributi in conto interessi per le annualita' dal 2003 al 2005 e' un fatto davvero importante, cosi' come gli altri 8 milioni per l'annualita' 2006". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione Siciliana con delega all'Economia, Michele Cimino, intervenendo all'assemblea annuale di Assoconfidi al San Paolo Palace di Palermo.L'assessore Cimino ha poi comunicato che questa mattina ha consegnato a Roma nel corso della riunione del Cipe al ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, e a quello delle Regioni, Raffaele Fitto, la relazione economica della Regione elaborata dall'ufficio statistica dell'assessorato.
"Ho ribadito ai due ministri - ha dichiarato Cimino - la convinzione che i fondi Fas non siano frammentati in mille rivoli, cosi' come i fondi europei congelati nei vari Apq. Serve, quindi, una forte concertazione perche' le opere che si individuano siamo effettivamente realizzati nel territorio in tempi veloci".
EURIBOR
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesi | 6 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 3 mesi | 6 mesi | |
| gennaio | 2.859 | 2.945 | 0.680 | 0.977 | ||
| febbraio | 2.077 | 2.162 | 0.662 | 0.965 | ||
| marzo | 1.811 | 1.919 | 0.645 | 0.953 | ||
| aprile | 1.498 | 1.656 | 0.644 | 0.955 | ||
| maggio | 1.354 | 1.553 | ||||
| giugno | 1.228 | 1.436 | 0.728 | 1.012 | ||
| luglio | 0.975 | 1.213 | 0.849 | 1.104 | ||
| agosto | 4.968 | 5.160 | 0.860 | 1.115 | ||
| settembre | 4.961 | 5.165 | 0.772 | 1.042 | 0.881 | 1.137 |
| ottobre | 5.291 | 5.405 | 0.738 | 1.017 | 0.998 | 1.224 |
| novembre | 4.733 | 4.786 | 1.042 | 1.269 | ||
| dicembre | 3.816 | 3.859 | 0.712 | 0.996 | 1.022 | 1.251 |

