ASI: PRONTA RIFORMA, OGGI L'ASSESSORE VENTURI INCONTRA I GIORNALISTI
PALERMO - La soppressione dei Consorzi Asi e la nascita dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attivita' Produttive (IRSAP); l'accorpamento tra piu' uffici periferici (ex Consorzi ASI) per un totale di 4, suddivisi per macro-aree territoriali: Sicilia occidentale, Sicilia centro-meridionale, Sicilia nord-orientale, Sicilia sud-orientale; la soppressione di 11 organi di amministrazione (consigli generali e consigli direttivi), la diminuzione dei direttori generali (dagli 11 attuali ad 1) per un risparmio stimato complessivo per le casse regionali, con riforma a regime, tra costi diretti ed indiretti, di circa 4 milioni di euro l'anno.
Sono questi alcuni dei punti salienti del DDL di riforma dei Consorzi Asi predisposto dall'assessore regionale alle Attivita' Produttive, Marco Venturi, gia' depositato presso la segreteria di giunta.
EURIBOR
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesi | 6 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 3 mesi | 6 mesi | |
| gennaio | 2.859 | 2.945 | 0.680 | 0.977 | ||
| febbraio | 2.077 | 2.162 | 0.662 | 0.965 | ||
| marzo | 1.811 | 1.919 | 0.645 | 0.953 | ||
| aprile | 1.498 | 1.656 | 0.644 | 0.955 | ||
| maggio | 1.354 | 1.553 | ||||
| giugno | 1.228 | 1.436 | 0.728 | 1.012 | ||
| luglio | 0.975 | 1.213 | 0.849 | 1.104 | ||
| agosto | 4.968 | 5.160 | 0.860 | 1.115 | ||
| settembre | 4.961 | 5.165 | 0.772 | 1.042 | 0.881 | 1.137 |
| ottobre | 5.291 | 5.405 | 0.738 | 1.017 | 0.998 | 1.224 |
| novembre | 4.733 | 4.786 | 1.042 | 1.269 | ||
| dicembre | 3.816 | 3.859 | 0.712 | 0.996 | 1.022 | 1.251 |

