CIPE: APPROVATA MODIFICA DELIBERA PER INTERPORTO CATANIA
Palermo - Nella seduta odierna il Cipe (Comitato per la programmazione economica), presieduto dal Presidente del Consiglio Mario Monti, nell'ambito del "Programma infrastrutture strategiche (L. 443/2001) su proposta del Ministro Passera, ha approvato una modifica riguardante l'Interporto di Catania" per adeguarlo all'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Trasporto delle merci e logistica" della Regione Siciliana - rappresentata dall'Assessore per l'economia Gaetano Armao - per il terzo e quarto lotto.
Tale modifica consentira' il finanziamento del completamento dell'opera a valere sul ribasso d'asta e senza necessita' di integrazioni finanziarie.
EURIBOR
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesi | 6 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 3 mesi | 6 mesi | |
| gennaio | 2.859 | 2.945 | 0.680 | 0.977 | ||
| febbraio | 2.077 | 2.162 | 0.662 | 0.965 | ||
| marzo | 1.811 | 1.919 | 0.645 | 0.953 | ||
| aprile | 1.498 | 1.656 | 0.644 | 0.955 | ||
| maggio | 1.354 | 1.553 | ||||
| giugno | 1.228 | 1.436 | 0.728 | 1.012 | ||
| luglio | 0.975 | 1.213 | 0.849 | 1.104 | ||
| agosto | 0.860 | 1.115 | ||||
| settembre | 0.772 | 1.042 | 0.881 | 1.137 | ||
| ottobre | 5.291 | 5.405 | 0.738 | 1.017 | 0.998 | 1.224 |
| novembre | 4.733 | 4.786 | 1.042 | 1.269 | ||
| dicembre | 3.816 | 3.859 | 0.712 | 0.996 | 1.022 | 1.251 |

